Eltiltások és sárga lapok tájékoztatója
(A lista nem feltétlenül jogerős, csak tájékoztató jellegű.)
Eltiltások:
▮ piros lap
Eltiltott forduló |
Piros lap |
Engedély |
Csapat |
Egyesület |
▮2. | Arató János | 9258 | Kispest SE V.-Brumi Szöcske Team | Kispest Sportegyesület |
▮5. | Kovács Krisztián | 8677 | Sanitas-Budo SE IV.-Asia Center I. | Sanitas-Budo Sportegyesület |
▮9. | Korom László | 13576 | ESZVK-Parazsak | Egyetemisták Szabadidő és Vizisport Klubja |
▮15. | Farkas Zoltán | 11861 | ESMTK I. | Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör |
Eltiltások:
3. ▮ sárga lap:
Eltiltott forduló |
3. sárga lap |
Engedély |
Csapat |
Egyesület |
| | | | |
Többszörös
▮sárga lap:
Sárga (db): |
|
Engedély |
Csapat |
Egyesület |
2▮ | Szendrei László | 10182 | Pestújhelyi SC II. | Pestújhelyi Sport Club |
2▮ | Baló András Mirko | 22101 | Pénzügyőr SE VI. | Pénzügyőr Sportegyesület |
2▮ | Fekete Zsolt | 21842 | Pénzügyőr SE VII. | Pénzügyőr Sportegyesület |
2▮ | Kovács Krisztián | 8677 | Sanitas-Budo SE IV.-Asia Center I. | Sanitas-Budo Sportegyesület |
2▮ | Komár János | 8304 | BKV Előre SC I. | BKV Előre Sport Club Közhasznú Szervezet |
2▮ | Csabai Csaba | 19011 | Budai XI SE V. | Budai XI Sportegyesület |
2▮ | Bercsényi Tibor | 14185 | | Kispest Sportegyesület |
2▮ | Mészáros Péter Pál | 19543 | Budai XI SE XIII. | Budai XI Sportegyesület |
2▮ | Kollár Tamás | 10419 | Budai XI. SE III. | Budai XI Sportegyesület |
▶ Összes lap osztályonkénti listázása: